| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 80 |
| Глубина (см) | 73 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Страна производитель | Тайланд |
| Высота (см) | 185 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Срок гарантии (мес.) | 1 |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sN, T |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Ледогенератор | Да |
| Объем морозильной камеры | 148 л |
| Объем холодильной камеры | 430 л |
| Общий объем | 578 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
174 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 48 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Высота (см) | 86 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 36 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 27 л |
| Объем холодильной камеры | 88 л |
| Общий объем | 115 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
18 958 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12 195 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс D (347 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 36.5 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем холодильной камеры | 122 л |
| Общий объем | 122 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
16 160 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
21 189 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик |
| Класс энергоэффективности | Класс B (219 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 38 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 15 л |
| Объем холодильной камеры | 107 л |
| Общий объем | 122 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
19 376 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 70 |
| Глубина (см) | 70 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Чёрный |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| Высота (см) | 186 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 80 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | n, SN, ST, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 108 л |
| Объем холодильной камеры | 324 л |
| Общий объем | 432 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
90 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
36 701 ₽
В корзину
Купить в 1 клик