| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 65 |
| Дисплей | Да |
| Высота (см) | 186 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Уровень шума (дБ) | До 41 дБ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sN, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем холодильной камеры | 380 |
| Общий объем | 380 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Диспенсер | Нет |
Характеристики
98 390 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
50 689 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
59 980 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
82 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (307 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 70 |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Объем холодильной камеры | 223 л |
| Общий объем | 317 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
49 700 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
34 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
59 243 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (278 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 59.5 |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 87 ? |
| Объем холодильной камеры | 205 ? |
| Общий объем | 339 ? |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
25 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
23 582 ₽
В корзину
Купить в 1 клик