17 037 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (274 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 61 |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 85 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 295 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
14 597 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (310 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 65 |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 85 л |
| Объем холодильной камеры | 245 л |
| Общий объем | 330 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
16 922 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
13 708 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (307 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 67 |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 135 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 345 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
19 346 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик |
| Класс энергоэффективности | Класс B (416 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 78 |
| Климатический класс | n |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 135 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 345 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 2 |
Характеристики
20 956 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | not used or not known |
| Высота (см) | 167 |
| Класс энергоэффективности | b |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Объем холодильной камеры | 195 л |
| Общий объем | 299 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
23 549 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 64 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | not used or not known |
| Высота (см) | 200 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 106 л |
| Объем холодильной камеры | 253 л |
| Общий объем | 359 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
30 317 ₽
В корзину
Купить в 1 клик